SPIELHALLEN

BezeichnungID
Volleyballfelder
Volleyballfelder
Räumlichkeiten
Räumlichkeiten
PLZOrt
Sporthalle Wandsbek 17950 3 0 22041Hamburg
GymHeid 27830 3 0 22417Hamburg
Turnhalle Lintorf 31507 4 0 49152Bad Essen
Sporthalle II an der Berliner Straße 47 31508 4 0 38159Vechelde
Grundschule Busdorf 32440 0 0 24866Busdorf
Berufliche Schule Eckernförde 32465 0 0 24340Eckernförde
Schulzentrum Ost (alt) 32469 0 0 25746Heide
Fridtjof-Nansen-Schule 32480 0 0 24943Flensburg
Bildungszentrum am Sandberg 32526 0 0 24943Flensburg
Turn-, Sport und Mehrzweckhalle Scharbeutz 32537 0 0 23683Scharbeutz
SH Heinz-Kerz Nieder-Olm 32544 1 0 55268Nieder-Olm
SH Otto-Schott-Gymn., Mainz 32545 1 0 55122Mainz-Gonsenheim
SH BBS Bingen 32546 3 0 55411Bingen
AGH N-O 32548 1 0 55268Nieder-Olm
SSH BBS Bad Kreuznach 32551 1 0 55543Bad Kreuznach
SH Kurpfalzschule Dannstadt-Schauernheim 32557 1 0 67125Dannstadt-Schauernheim
SH GS Dietersheim 32573 1 0 55411Bingen-Dietersheim
SH Marienborn, Mainz 32575 1 0 55127Mainz-Marienborn
SH TGM Gonsenheim, Mainz 32576 1 0 55124Mainz
SH Schloßgymnasium, Mainz 32582 1 0 55116Mainz-Altstadt