SPIELHALLEN

BezeichnungID
Volleyballfelder
Volleyballfelder
Räumlichkeiten
Räumlichkeiten
PLZOrt
1-2-3-Sporthalle 322050 0 0 70736Fellbach-Schmiden
Aachtalhalle 982 1 0 78224Bohlingen
ABC-Halle (Schickenhardt-Gymnasium) 1406446 0 0 70199Stuttgart
Achertalhalle 832 1 0 77876Kappelrodeck
Adam-Karrillon-Schule 4091865 1 0 69483Wald-Michelbach
Adam-Treiber-Halle 34358 0 0 79268Bötzingen
Adolf Kussmaul Halle 4091867 0 0 76676Graben-Neudorf
Alban-Spitz Halle 31428 0 0 79618Minseln
Albert-Ludwigs-Universitäts-Halle 808 4 0 79117Freiburg
Albert-Schweitzer-Gymnasium 814 1 0 79194Gundelfingen
Albert-Schweitzer-Realschule 4091869 1 0 76646Bruchsal
Albertus-Magnus-Schule - Sporthalle 19605186 2 0 68519Viernheim
Albgauhalle 1290439 4 0 76275Ettlingen
Alb-Lauchert-Sporthalle 4091868 0 0 72501Gammertingen
Albschulhalle 4092697 1 0 76199Karlsruhe
Alexander-von-Humboldt-Schulsporthalle 4091875 4 0 68519Viernheim
Alfred-Fögen-Halle 22879660 0 0 71254Ditzingen
Alleenhalle Ost 3013146 0 0 71638Ludwigsburg
Alleenhalle West 3013145 0 0 71638Ludwigsburg
Alleensporthalle 1093 2 0 78054VS-Schwenningen

Teamausrüster

skyline

Kalendervorschau

Samstag, 16. Dezember 2023
NVV Cup NVV Cup
Mittwoch, 27. Dezember 2023
Wintercamp Wintercamp
Dienstag, 6. Februar 2024
NVV-Vorstand NVV-Vorstand
Montag, 19. Februar 2024
NVV-Präsidium NVV-Präsidium
Sonntag, 3. März 2024
DVV-Pokalfinale DVV-Pokalfinale
Sonntag, 17. März 2024
Mixed-Pokal Finale Mixed-Pokal Finale
Samstag, 29. Juni 2024
HD BeachCup HD BeachCup