SETZPOSITIONEN FRAUEN & MÄNNER
Liebe NVV-Vereine,
hier ist die Staffeleinteilung Saison 25/26 als Übersicht und unten die einzelnen Ligen mit den Setzpositionen, die schon vergeben sind, ab dem 2.6.25!!
Staffeleinteilung_Frauen_Saison_25-26.pdf
Staffeleinteilung_Maenner_Saison_25-26.pdf
Saison 25/26
Ab dem 26.05. ist hier die Staffeleinteilung der Saison 25/26 veröffentlicht. Wir vergeben zugeteilte Positionen in der Reihenfolge des Eingangs beim NVV. Bitte immer auch mögliche alternative Setzpositionen angeben!
Meldungen an setzpositionen.nvv@volleyball-nordbaden.de
Diese E-Mailadresse wird ab Montag, 02.06.25 ab 09.00 Uhr erst freigeschaltet.
Wer bis zum 16.06.25 keine Setzposition beantragt hat, bekommt eine zugewiesen.
ACHTUNG:
Alle 6er Ligen spielen grundsätzlich nur zweimal gegeneinander. Bitte die Spieltage Nr. 1, 3, 4, 5 7, 8, 9 und 10 aus dem Rahmenterminplan nehmen.
Die Spielplanschemata sind hier zu finden.
Abstieg:
Es gelten die normalen LSO Abstiegsregularien in allen Herrenligen.
In den vollständigen 9er Staffeln steigen Platz 8 und 9 ab, in den unvollständigen 7er, 8er und den 6er Staffeln nur der jeweils letzte Platz. Zusatzabsteiger durch vermehrten Abstieg aus höheren Ligen können noch dazukommen.
Ligensitzungen:
Alle Ligensitzungen werden einzeln in digitaler Form stattfinden. Wir werden diese im Zeitfenster vom 23.06. - 10.07.25 terminieren. Termine, Uhrzeiten und Zugangsdaten werden rechtzeitig bekannt gegeben.
ACHTUNG: Die Staffeltage wurden verschoben. Sie finden nun am 06.07.2025 (Frauenligen, außer KL5) und am 13.07.2025 (Männerligen und KL5w) statt.
Für die Staffelsitzung am 06.07.2025 gilt folgender Teamslink:
Staffelsitzung Frauen (außer KL5) | Besprechung – Teilnehmen | Microsoft Teams
Staffelleiter Jürgen Daul. Die Uhrzeiten sind wie folgt:
10:00h Verbandsliga Frauen
10:45h Landesliga 1 Frauen
11:30h Landesliga 2 Frauen
12:15h Bezirksliga 1 Frauen
13:00h Bezirksliga 2 Frauen
13:45h Bezirksklasse 1 Frauen
14:30h Bezirksklasse 2 Frauen
15:15h Bezirksklasse 3 Frauen
16:00h Kreisliga 1 Frauen
16:45h Kreisliga 2 Frauen
17:30h Kreisliga 3 Frauen
18:15h Kreisliga 4 Frauen
Bitte beachten: Es ist ein Link für alle Besprechungen. Bitte zu den entsprechenden Uhrzeiten einloggen.
Für die Staffelsitzung am 13.07.2025 gilt folgender Teamslink:
Staffelsitzung Männer (inklusive KL5 w) | Besprechung – Teilnehmen | Microsoft Teams
Staffelleiter Thomas Schäfer: Die Uhrzeiten sind wie folgt:
11:00 VLM
11:45 LL1M
12:30 LL2M
13:15 BL1M
14:00 BL2M
14:45 BK1M
15:30 BK2M
16:15 BK3M
17:00 BK4M
17:45 KL5 Frauen
Bitte beachten: Es ist ein Link für alle Besprechungen. Bitte zu den entsprechenden Uhrzeiten einloggen.
Viele Grüße,
Jürgen Daul (Staffelleiter), Thomas Schäfer (Staffelleiter), Sabine Rayling & Holger Schell (NVV Geschäftsstelle)
| Verbandsliga Frauen 9er Liga | |
| TV Brötzingen | 2 |
| VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 9 |
| SV KA-Beiertheim 3 | 6 |
| SSV MA-Vogelstang | 1 |
| TSG HD-Rohrbach | 8 |
| TV Bretten 2 | 7 |
| Heidelberger TV 3 | 4 |
| VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 3 |
| TG Ötigheim | 5 |
| Landesliga 1 Frauen 9er Liga | |
| AVC St. Leon-Rot | 2 |
| SV Sinsheim 2 | 8 |
| SG Ketsch-Brühl | 5 |
| KuSG Leimen | 3 |
| SV Großeicholzheim | 4 |
| SSV Ma-Vogelstang 2 | 7 |
| Heidelberger TV 4 | 9 |
| TG Sandhausen | 6 |
| TG Laudenbach | 1 |
| Landesliga 2 Frauen 9er Liga | |
| SSC Karlsruhe | 3 |
| VSG Ettlingen/Rüppurr 3 | 9 |
| KIT Sport-Club 2010 | 5 |
| VSG Hochstetten-Liedolsheim | 6 |
| FT Forchheim | 7 |
| Post Südstadt Karlsruhe | 1 |
| SG Ersingen-Ispringen-PF | 2 |
| SV KA-Beiertheim 4 | 8 |
| VSG Ubstadt/Forst | 4 |
| Bezirksliga 1 Frauen 9er Liga | |
| TSG HD-Rohrbach 2 | 6 |
| SV Sinsheim 3 | 2 |
| VC Hoffenheim | 8 |
| Ladenburger SV | 7 |
| VSG Rhein-Neckar | 3 |
| SSV MA-Vogelstang 3 | 1 |
| VC Waldangelloch | 4 |
| TV Eppelheim | 9 |
| SG Schwarzbachtal | 5 |
| Bezirksliga 2 Frauen 9er Liga | |
| SV KA-Beiertheim 5 | 8 |
| SSC Karlsruhe 2 | 1 |
| TV Bühl | 7 |
| SG DJK/TSG Bruchsal | 6 |
| VSG Kleinsteinbach 2 | 9 |
| SG Mittelbaden Volleys | 5 |
| VSG Ettlingen/Rüppurr 4 | 4 |
| VT Hagsfeld | 3 |
| TSG Wiesloch 2 | 2 |
| Bezirksklasse 1 Frauen 9er Liga | |
| SG Ketsch-Brühl | 5 |
| VSG Mannheim DJK/MVC 3 | 2 |
| SSV MA-Vogelstang 4 | 7 |
| DJK Hockenheim | 9 |
| VSG Mannheim DJK/MVC 4 | 8 |
| TV Schwetzingen | 6 |
| TSG Rohrbach 3 | 3 |
| Heidelberger TV 5 | 4 |
| AVC St. Leon-Rot 2 | 1 |
| Bezirksklasse 2 Frauen 9er Liga | |
| VfB Mosbach-Waldstadt | 4 |
| TSG Wiesloch 3 | 9 |
| SV Sinsheim 4 | 2 |
| TV Walldürn | 1 |
| VC Mühlhausen 76 | 5 |
| KuSG Leimen 2 | 3 |
| VC Walldorf | 8 |
| KuSG Leimen 3 | 6 |
| SG Volleys Stutensee | 7 |
| Bezirksklasse 3 Frauen 9er Liga | |
| Rastatter TV | 8 |
| SG Mittelbaden Volleys 2 | 9 |
| TG Ötigheim 2 | 6 |
| SV KA-Beiertheim 6 | 1 |
| VC Neureut | 5 |
| VSG Kleinsteinbach 3 | 4 |
| SG Ersingen-Ispringen-PF 2 | 7 |
| TV Bretten 3 | 3 |
| TV Flehingen | 2 |
| Kreisliga 1 Frauen 6er Liga | |
| SV Großeicholzheim 2 | 5 |
| VC Eppingen | 2 |
| TV Eberbach | 3 |
| SV Sinsheim 5 | 1 |
| SV Schlierstadt | 6 |
| SG Schwarzbachtal 2 | 4 |
| Kreisliga 2 Frauen 6er Liga | |
| VSG Rhein-Neckar 2 | 6 |
| VSG Mannheim DKJ/MVC 5 | 4 |
| VSG Mannheim DJK/MVC 6 | 2 |
| SG Lützelsachsen-Weinheim | 1 |
| TG Laudenbach 2 | 3 |
| SG Lützelsachsen-Weinheim 2 | 5 |
| Kreisliga 3 Frauen 6er Liga | |
| AVC St. Leon-Rot 3 | 1 |
| TSG Wiesloch 4 | 6 |
| TSG Rohrbach 4 | 4 |
| TSV Oftersheim | 3 |
| SG Ketsch-Brühl 3 | 2 |
| TV Kleingemünd | 5 |
| Kreisliga 4 Frauen 6er Liga | |
| CVJM Graben-Neudorf | 2 |
| VBC Östringen | 1 |
| VSG Ubstadt/Forst 2 | 3 |
| SG Volleys Stutensee 2 | 4 |
| TV Bretten 4 | 5 |
| TV Hagsfeld 2 | 6 |
| Kreisliga 5 Frauen 9er Liga | |
| SV KA-Beiertheim 7 | 1 |
| Karlsruher TV | 2 |
| SSC Karlsruhe 3 | 6 |
| Karlsruher TV 2 | 3 |
| VSG Ettlingen/Rüppurr 5 | 4 |
| TV Au am Rhein | 9 |
| SG Mittelbaden Volleys 3 | 5 |
| Rastatter TV 2 | 8 |
| TV Bühl 2 | 7 |
| Als Zusatzteam Bezirkskader weiblich nur mit Heimspielen |
|
| Verbandsliga Männer 9er Liga | |
| KIT Sport-Club 2010 | 9 |
| VSG Mannheim DJK/MVC | 7 |
| SSC Karlsruhe 4 | 1 |
| TSG Blankenloch 2 | 6 |
| VC Walldorf | 3 |
| SSC Karlsruhe 3 | 4 |
| SG Heidelberg 4 | 2 |
| TV Flehingen | 8 |
| SSC Karlsruhe 5 | 5 |
| Landesliga 1 Männer 9er Liga | |
| TV Eberbach | 7 |
| AVC St.Leon-Rot | 6 |
| SG Hohensachsen | 3 |
| VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 1 |
| VSG Mannheim DJK/MVC 3 | 8 |
| TV Schwetzingen | 2 |
| TG Laudenbach | 5 |
| SG Heidelberg 5 | 9 |
| SG Heidelberg 6 | 4 |
| Landesliga 2 Männer 9er Liga | |
| VSG Ubstadt/Forst | 4 |
| VSG Kleinsteinbach 2 | 1 |
| TV Bühl 3 | 7 |
| VT Hagsfeld | 3 |
| Post Südstadt Karlsruhe | 2 |
| TSG Blankenloch 3 | 6 |
| TSV Ötisheim | 8 |
| FT Forcheim | 5 |
| VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 9 |
| Als Zusatzteam Verbandskader | |
| männlich nur mit Heimspielen | |
| Bezirksliga 1 Männer 9er Liga | |
| TV Eppelheim | 5 |
| TSG Wiesloch | 4 |
| VC Walldorf 2 | 8 |
| SG Heidelberg 7 | 3 |
| LSV Ladenburg | 7 |
| VGS Mannheim DJK/MVC 4 | 1 |
| SG Sinsheim/Helmstadt 3 | 2 |
| TV Oberhausen | 9 |
| TG Sandhausen | 6 |
| Bezirksliga 2 Männer 9er Liga | |
| TV Pforzheim | 2 |
| Post Südstadt Karlsruhe 2 | 9 |
| VSG Ubstadt/Forst 2 | 4 |
| Karlsruher TV | 6 |
| VT Hagsfeld 2 | 5 |
| TSV Jöhlingen | 7 |
| TG Ötigheim | 1 |
| Rastatter TV | 8 |
| SSC Karlsruhe 6 | 3 |
| Bezirksklasse 1 Männer 9er Liga | |
| SG Heidelberg 8 | 9 |
| TV Schwetzingen 2 | 1 |
| SG Heidelberg 9 | 7 |
| TG Laudenbach 2 | 8 |
| VSG Mannheim DJK/MVC 5 | 2 |
| AVC St. Leon-Rot 2 | 3 |
| KuSG Leimen | 5 |
| TV Gorxheim | 4 |
| TG Sandhausen 2 | 6 |
| Bezirksklasse 2 Männer 8er Liga | |
| TV Eppingen | 6 |
| VC Hoffenheim | 3 |
| VC Waldangelloch | 2 |
| SV Großeicholzheim | 7 |
| TV Waibstadt | 4 |
| SG Sinsheim/Helmstadt 2 | 5 |
| TV Walldürn | 8 |
| TSG Wiesloch 2 | 1 |
| Bezirksklasse 3 Männer 8er Liga | |
| TV Flehingen 2 | 2 |
| VSG Hochstetten-Liedolsheim | 3 |
| CVJM Graben-Neudorf | 1 |
| VSG Ubstadt/Forst 3 | 6 |
| TSG Blankenloch 4 | 8 |
| TG Neureut | 5 |
| KTV Karlsruhe 2 | 7 |
| VSG Kleinsteinbach 3 | 4 |
| Bezirksklasse 4 Männer 9er Liga | |
| Rastatter TV 2 | 8 |
| TV Neuweier | 5 |
| VSG Ettlingen/Rüppurr 3 | 4 |
| SG Karlsruhe | 9 |
| TS Durlach | 1 |
| Post Südstadt Karlsruhe | 3 |
| KTV Karlsruhe 3 | 6 |
| TS Durlach 2 | 2 |
| FT Forchheim 2 | 7 |
