Ab dem 25.05. ist hier die Staffeleinteilung der Saison 20/21 mit den Setzpositionen veröffentlicht. Wir vergeben weitere Setzpositionen in der Reihenfolge des Eingangs beim NVV. Bitte auch mögliche alternative Setzpositionen angeben!
Meldungen an setzpositionen.nvv@volleyball-nordbaden.de
Am Ende der NVV-Ligen haben wir den Stand der höheren Ligen (Dritte Liga bis Regionalliga) veröffentlicht.
ACHTUNG: Alle 6er Ligen spielen dreimal gegeneinander.
Spielplanschemata sind hier zu finden
Ligeneinteilung 2020/21
Verbandsliga Damen (SL Daul) | ||
1 | TSG Wiesloch | 7 |
2 | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 9 |
3 | KIT Sport-Club 2010 | 10 |
4 | SV KA-Beiertheim 3 | 1 |
5 | TSV HD-Handschuhsheim | 8 |
6 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 3 |
7 | SG Hohensachsen | 4 |
8 | TSG HD-Rohrbach | 2 |
9 | VC Eppingen | 6 |
10 | SG Schwarzbachtal | 5 |
Landesliga 1 Damen (SL Daul) | ||
1 | SSV MA-Vogelstang 1 (Wechsel ASC Feudenh.) | 5 |
2 | SV Großeicholzheim | 8 |
3 | VSG Hochstetten-Liedolsheim | 7 |
4 | SSV MA-Vogelstang 2 | 2 |
5 | SG Ketsch-Brühl | 6 |
6 | SG DJK/TSG Bruchsal | 4 |
7 | KuSG Leimen | 3 |
8 | VCO HD/STP HTV Jg. 2007 mä. als 8. Team | 1 |
VCO HD/NVV Kader weib. 1/2 Runde nur Heimspiele | ||
Landesliga 2 Damen (SL Daul) | ||
1 | TV Brötzingen | 5 |
2 | VSG Kleinsteinbach 2 | 8 |
3 | TG Ötigheim | 7 |
4 | TSG Blankenloch | 6 |
5 | TV Bretten 2 | 9 |
6 | VSG Ettlingen/Rüppurr 3 | 1 |
7 | SSC Karlsruhe 2 | 3 |
8 | TSV Mühlhausen/Würm | 4 |
9 | TV Bühl | 2 |
Bezirksliga 1 Damen (SL Koch) | ||
1 | TSV Höpfingen | 2 |
2 | SV Sinsheim 4 | 4 |
3 | VBC Östringen | 1 |
4 | TV Eberbach | 6 |
5 | VC Waldangelloch | 8 |
6 | VC Eppingen 2 | 7 |
7 | VC Hoffenheim | 5 |
8 | VC Walldorf | 9 |
9 | SV Sinsheim 3 | 3 |
Bezirksliga 2 Damen (SL Daul) | ||
1 | DJK Hockenheim | 2 |
2 | SSV MA-Vogelstang 3 | 6 |
3 | VSG Mannheim DJK/MVC 3 | 3 |
4 | Heidelberger TV 3 | 5 |
5 | VSG Ubstadt/Forst | 1 |
6 | TSG HD-Rohrbach 2 | 9 |
7 | TG Sandhausen | 4 |
8 | AVC St. Leon-Rot | 7 |
9 | TV Eppelheim | 8 |
Bezirksliga 3 Damen (SL Daul) | ||
1 | SG Ers-Ispr-Pf | 1 |
2 | SG Ers-Ispr-Pf 2 | 7 |
3 | SV KA-Beiertheim 4 | 2 |
4 | CVJM Neureut | 6 |
5 | FT Forchheim | 5 |
6 | Post Südstadt Karlsruhe | 9 |
7 | SV KA-Beiertheim 5 | 4 |
8 | VC Königsbach | 3 |
9 | TSV Knittlingen | 8 |
Bezirksklasse 1 Damen (SL Koch) | ||
1 | TSG Wiesloch 2 | 2 |
2 | SG Schwarzbachtal 2 | 5 |
3 | SV Großeicholzheim 2 | 7 |
4 | SV Sinsheim 5 | 8 |
5 | SV Schlierstadt | 6 |
6 | TSV Höpfingen 2 | 4 |
7 | KuSG Leimen 2 | 3 |
8 | SG Schwarzbachtal 3 | 1 |
Bezirksklasse 2 Damen (SL Daul) | ||
1 | VSG Rhein-Neckar EFN | 5 |
2 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | 7 |
3 | SG Lützelsachsen/Weinheim | 1 |
4 | SG Ketsch-Brühl 2 | 2 |
5 | TSV Oftersheim | 8 |
6 | TG Laudenbach | 6 |
7 | SG DJK/TSG Bruchsal 2 | 4 |
8 | SG Hohensachsen 2 | 3 |
Bezirksklasse 3 Damen (SL Daul) | ||
1 | TV Bretten 3 | 8 |
2 | TV Flehingen | 9 |
3 | VC Neureut | 5 |
4 | SG Mittelbaden Volleys | 3 |
5 | TV Au Am Rhein | 7 |
6 | SSC Karlsruhe 3 | 6 |
7 | VC Neureut 2 | 1 |
8 | TV Bühl 2 | 2 |
9 | TV Bretten 4 | 4 |
Kreisliga 1 Damen (SL Daul) | ||
1 | TSG Wiesloch 3 | 1 |
2 | SV Sinsheim 6 | 2 |
3 | VBC Östringen 2 | 6 |
4 | TV Eberbach 2 | 4 |
5 | VC Hoffenheim 2 | 5 |
6 | VfB Mosbach 2 | 3 |
Kreisliga 2 Damen (SL Koch) | ||
1 | VSG Mannheim DJK/MVC 5 | 3 |
2 | TSG HD-Rohrbach 3 | 8 |
3 | Heidelberger TV 4 | 7 |
4 | SSV MA-Vogelstang 4 | 6 |
5 | ASC MA-Feudenheim | 4 |
6 | DJK Hockenheim 2 | 2 |
7 | TSG Wiesloch 4 | 1 |
8 | VSG Mannheim DJK/MVC 6 | 9 |
9 | Heidelberger TV 5 | 5 |
Kreisliga 3 Damen (SL Daul) | ||
1 | TV Flehingen 2 | 3 |
2 | VSG Ettlingen/Rüppurr 4 | 2 |
3 | SV KA-Beiertheim 6 | 5 |
4 | VSG Kleinsteinbach 3 | 6 |
5 | SG Mittelbaden Volleys 2 | 1 |
6 | VSG Hochstetten-Liedolsheim 2 | 8 |
7 | VSG Ettlingen/Rüppurr 5 | 7 |
8 | SG Mittelbaden Volleys 3 | 4 |
Abmeldungen | ||
VC 76 Mühlhausen KL | ||
VC Königsbach 2 KL | ||
SSV Vogelstang BK | ||
Verbandsliga Herren (SL Koch) | ||
1 | Volleyballregion KA/VCO HD als 9. Team | 8 |
2 | SG Sinsheim/Helmstadt | 7 |
3 | TSG HD-Rohrbach 2 | 9 |
4 | SG HTV/USC Heidelberg 2 | 5 |
5 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 1 |
6 | SSC Karlsruhe 3 | 6 |
7 | TSG Blankenloch 2 | 2 |
8 | VSG Kleinsteinbach 2 | 3 |
9 | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 4 |
Landesliga 1 Herren (SL Koch) | ||
1 | SG HTV/USC Heidelberg 3 | 1 |
2 | VC Walldorf | 2 |
3 | SG Hohensachsen | 8 |
4 | TV Eberbach | 7 |
5 | AVC St.Leon-Rot | 6 |
6 | VSG Mannheim DJK/MVC 3 | 5 |
7 | TSG Wiesloch | 3 |
8 | ASC MA-Feudenheim | 4 |
VCO HD/NVV Kader mä. 1/2 Runde nur Heimspiele | XXX | |
Landesliga 2 Herren (SL Koch) | ||
1 | VSG Durlach-Wettersbach | 4 |
2 | TV Flehingen | 3 |
3 | VSG Ubstadt/Forst | 8 |
4 | TV Bühl 3 | 7 |
5 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 2 |
6 | SSC Karlsruhe 4 | 1 |
7 | TSG Blankenloch 3 | 6 |
8 | VT Hagsfeld | 5 |
Bezirksliga 1 Herren (SL Koch) | ||
1 | SG HTV/USC Heidelberg 4 | 1 |
2 | TV Eppelheim | 6 |
3 | SG Sinsheim/Helmstadt 2 | 4 |
4 | SG Ketsch-Brühl | 2 |
5 | SG HTV/USC Heidelberg 5 | 8 |
6 | TG Sandhausen | 7 |
7 | TV Schwetzingen | 3 |
8 | VSG Hochstetten-Liedolsheim | 5 |
Bezirksliga 2 Herren (SL Koch) | ||
1 | VSG Kleinsteinbach 3 | 6 |
2 | VC Königsbach | 9 |
3 | FT Forchheim | 5 |
4 | Post Südstadt Karlsruhe | 4 |
5 | VSG Ettlingen/Rüppurr 3 | 1 |
6 | SSC Karlsruhe 5 | 3 |
7 | TV Neuweier | 8 |
8 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 7 |
9 | TV Bühl 4 | 2 |
Bezirksklasse 1 Herren (SL Koch) | ||
1 | VC Waldangelloch | 4 |
2 | SV Großeicholzheim | 5 |
3 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | 8 |
4 | VC Walldorf 2 | 1 |
5 | TG Sandhausen 2 | 3 |
6 | TSG Rohrbach 3 | 2 |
7 | VC Walldorf 3 | 6 |
8 | VC Eppingen | 7 |
Bezirksklasse 2 Herren (SL Koch) | ||
1 | TV Flehingen 2 | 3 |
2 | TV Pforzheim | 5 |
3 | SSC Karlsruhe 6 | 2 |
4 | TSV Knittlingen | 1 |
5 | TSG Blankenloch 4 | 6 |
6 | VT Hagsfeld 2 | 4 |
Auflösung SpG: | ||
SG Hoffenheim/Waldangelloch BL in BK jetzt VC Waldangelloch |
||
Abmeldungen | ||
TG Ötigheim VL | ||
TG Laudenbach BK |
Dritte Liga Damen
VfR Umkirch
VfB Ulm
SV Sinsheim
TSV GA Stuttgart
TV Lebach
VC Offenburg
VSG Saarlouis
SSC Freisen
SSC Bad Vilbel
SV KA-Beiertheim
USC Konstanz
BSP MTV Stuttgart
Dritte Liga Herren
TG Rüsselsheim 2
TV Rottenburg
TV Waldgirmes
MTV Ludwigsburg
TSV Speyer
TSV G.A. Stuttgart
TSG Blankenloch
USC Konstanz
SV Fellbach
USC Freiburg
TV Feldkirchen
ASV Botnang
Regionalliga Damen
SV KA Beiertheim 2
TV Villingen
Förderverein Tübinger Modell
DJK Schwäbisch Gmünd
MTV Ludwigsburg
Heidelberger TV
VSG Mannheim DJK/MVC
SV Fellbach
TV Rottenburg
USC Freiburg
Regionalliga Herren
FT Freiburg 2
TSV GA Stuttgart 2
SV Fellbach 2
SG MADS Ostalb
TG Bad Waldsee
SSC Karlsruhe 2
TSG HD Rohrbach
VfL Sindelfingen
TSV Ellwangen
SG BEG United
Oberliga Damen
VfB Mosbach-Waldstadt
TB Bad Krozingen
VSG Ettlingen-Rüppurr
SV Sinsheim 2
VSG Kleinsteinbach
Heidelberger TV 2
TV Bretten
SSC Karlsruhe
FT Freiburg
TV Villingen
Oberliga Herren
TV Bühl 2
KIT Sport-Club 2010
VSG Kleinsteinbach
HTV/USC Heidelberg
VSG Mannheim DJK/MVC
FT 1844 Freiburg 3
TSV Mimmenhausen 2
TG Schwenningen
TV Kappelrodeck
USC Konstanz 2