TABELLEN BK

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 08.11.25, 15:00 21 TV Gorxheim SG Heidelberg 8 Schwetzingen 2
Sa, 08.11.25, 15:00 22 TV Gorxheim Schwetzingen 2 SG Heidelberg 8
So, 09.11.25, 11:00 20 AVC St. Leon-Rot 2 TG Sandhausen 2 VSG Mannheim DJK/MVC 5
So, 09.11.25, 11:00 19 AVC St. Leon-Rot 2 VSG Mannheim DJK/MVC 5 TG Sandhausen 2
So, 09.11.25, 11:00 23 KuSG Leimen SG Heidelberg 9 TG Laudenbach 2
So, 09.11.25, 11:00 24 KuSG Leimen TG Laudenbach 2 SG Heidelberg 9
Spiele zwischen Freitag, 7. November 2025 und Donnerstag, 13. November 2025letzte Änderung: Montag, 27. Oktober 2025

Teamausrüster

Kalendervorschau

Samstag, 20. Dezember 2025
Samstag, 27. Dezember 2025