| 1. Spieltag | |||||
| 29.09.2012 | TSG Blankenloch 2 | - | SVK Beiertheim | 0:3 | (37:75) |
| (18:25, 5:25, 14:25, , ) | |||||
| 29.09.2012 | TSG Blankenloch 2 | - | SSC Karlsruhe 2 | 0:3 | (60:75) |
| (19:25, 20:25, 21:25, , ) | |||||
| 29.09.2012 | TV Eppingen | - | TV Neuweier | 0:3 | (54:75) |
| (22:25, 12:25, 20:25, , ) | |||||
| 29.09.2012 | TV Eppingen | - | TS Durlach 2 | 0:3 | (62:75) |
| (19:25, 20:25, 23:25, , ) | |||||
| 30.09.2012 | VSG Ettl./Rüppurr 2 | - | KIT Sport-Club 2010 | 2:3 | (107:110) |
| (20:25, 25:16, 29:31, 25:23, 8:15) | |||||
| 30.09.2012 | VSG Ettl./Rüppurr 2 | - | TG Ötigheim | 1:3 | (86:94) |
| (19:25, 25:19, 21:25, 21:25, ) | |||||
| 2. Spieltag | |||||
| 06.10.2012 | SVK Beiertheim | - | SSC Karlsruhe 2 | 3:2 | (104:90) |
| (16:25, 25:10, 23:25, 25:22, 15:8) | |||||
| 06.10.2012 | SVK Beiertheim | - | TV Eppingen | 3:0 | (75:0) |
| (25:0, 25:0, 25:0, , ) | |||||
| 06.10.2012 | KIT Sport-Club 2010 | - | TG Ötigheim | 3:0 | (75:54) |
| (25:19, 25:16, 25:19, , ) | |||||
| 06.10.2012 | KIT Sport-Club 2010 | - | TSG Blankenloch 2 | 3:0 | (75:59) |
| (25:20, 25:21, 25:18, , ) | |||||
| 07.10.2012 | TV Neuweier | - | TS Durlach 2 | 2:3 | (99:100) |
| (25:15, 25:20, 14:25, 22:25, 13:15) | |||||
| 07.10.2012 | TV Neuweier | - | VSG Ettl./Rüppurr 2 | 0:3 | (55:75) |
| (16:25, 19:25, 20:25, , ) | |||||
| 3. Spieltag | |||||
| 20.10.2012 | SSC Karlsruhe 2 | - | VSG Ettl./Rüppurr 2 | 3:2 | (104:88) |
| (20:25, 25:16, 19:25, 25:12, 15:10) | |||||
| 20.10.2012 | SSC Karlsruhe 2 | - | KIT Sport-Club 2010 | 3:2 | (109:99) |
| (25:17, 21:25, 25:21, 23:25, 15:11) | |||||
| 20.10.2012 | TG Ötigheim | - | TV Eppingen | 3:1 | (99:72) |
| (25:14, 25:16, 24:26, 25:16, ) | |||||
| 20.10.2012 | TG Ötigheim | - | TV Neuweier | 3:2 | (102:95) |
| (14:25, 23:25, 25:15, 25:20, 15:10) | |||||
| 21.10.2012 | TS Durlach 2 | - | TSG Blankenloch 2 | 1:3 | (91:103) |
| (21:25, 30:28, 17:25, 23:25, ) | |||||
| 21.10.2012 | TS Durlach 2 | - | SVK Beiertheim | 1:3 | (64:93) |
| (20:25, 10:25, 25:18, 9:25, ) | |||||
| 4. Spieltag | |||||
| 10.11.2012 | SVK Beiertheim | - | KIT Sport-Club 2010 | 3:0 | (77:55) |
| (27:25, 25:15, 25:15, , ) | |||||
| 10.11.2012 | SVK Beiertheim | - | TG Ötigheim | 3:1 | (99:85) |
| (25:23, 23:25, 25:13, 26:24, ) | |||||
| 10.11.2012 | TSG Blankenloch 2 | - | TV Eppingen | 3:0 | (75:43) |
| (25:9, 25:15, 25:19, , ) | |||||
| 10.11.2012 | TSG Blankenloch 2 | - | TV Neuweier | 3:0 | (75:52) |
| (25:17, 25:18, 25:17, , ) | |||||
| 10.11.2012 | TS Durlach 2 | - | SSC Karlsruhe 2 | 1:3 | (90:98) |
| (22:25, 20:25, 25:23, 23:25, ) | |||||
| 10.11.2012 | TS Durlach 2 | - | VSG Ettl./Rüppurr 2 | 3:2 | (101:91) |
| (25:22, 17:25, 25:15, 19:25, 15:4) | |||||
| 5. Spieltag | |||||
| 24.11.2012 | TG Ötigheim | - | TS Durlach 2 | 3:0 | (77:59) |
| (25:16, 25:18, 27:25, , ) | |||||
| 24.11.2012 | TG Ötigheim | - | TSG Blankenloch 2 | 3:1 | (101:87) |
| (25:21, 26:28, 25:18, 25:20, ) | |||||
| 25.11.2012 | TV Neuweier | - | SVK Beiertheim | 0:3 | (56:75) |
| (16:25, 22:25, 18:25, , ) | |||||
| 25.11.2012 | TV Neuweier | - | SSC Karlsruhe 2 | 1:3 | (82:94) |
| (25:19, 11:25, 23:25, 23:25, ) | |||||
| 25.11.2012 | TV Eppingen | - | VSG Ettl./Rüppurr 2 | 2:3 | (100:105) |
| (25:21, 19:25, 25:19, 20:25, 11:15) | |||||
| 25.11.2012 | TV Eppingen | - | KIT Sport-Club 2010 | 0:3 | (37:75) |
| (14:25, 10:25, 13:25, , ) | |||||
| 6. Spieltag | |||||
| 08.12.2012 | SSC Karlsruhe 2 | - | TG Ötigheim | 3:0 | (75:45) |
| (25:17, 25:9, 25:19, , ) | |||||
| 08.12.2012 | SSC Karlsruhe 2 | - | TV Eppingen | 3:0 | (75:46) |
| (25:22, 25:9, 25:15, , ) | |||||
| 08.12.2012 | KIT Sport-Club 2010 | - | TV Neuweier | 3:0 | (75:54) |
| (25:19, 25:17, 25:18, , ) | |||||
| 08.12.2012 | KIT Sport-Club 2010 | - | TS Durlach 2 | 3:1 | (99:88) |
| (22:25, 25:20, 27:25, 25:18, ) | |||||
| 08.12.2012 | VSG Ettl./Rüppurr 2 | - | TSG Blankenloch 2 | 1:3 | (83:92) |
| (24:26, 25:16, 17:25, 17:25, ) | |||||
| 08.12.2012 | VSG Ettl./Rüppurr 2 | - | SVK Beiertheim | 3:0 | (75:63) |
| (25:17, 25:23, 25:23, , ) | |||||
| 7. Spieltag | |||||
| 13.01.2013 | TSG Blankenloch 2 | - | KIT Sport-Club 2010 | 0:3 | (65:75) |
| (21:25, 23:25, 21:25, , ) | |||||
| 13.01.2013 | TSG Blankenloch 2 | - | TS Durlach 2 | 0:3 | (57:75) |
| (19:25, 18:25, 20:25, , ) | |||||
| 13.01.2013 | TV Eppingen | - | SVK Beiertheim | 3:1 | (101:94) |
| (20:25, 25:18, 31:29, 25:22, ) | |||||
| 13.01.2013 | TV Eppingen | - | TG Ötigheim | 0:3 | (56:77) |
| (23:25, 8:25, 25:27, , ) | |||||
| 13.01.2013 | VSG Ettl./Rüppurr 2 | - | TV Neuweier | 3:1 | (98:81) |
| (25:20, 23:25, 25:20, 25:16, ) | |||||
| 13.01.2013 | VSG Ettl./Rüppurr 2 | - | SSC Karlsruhe 2 | 2:3 | (105:117) |
| (25:18, 30:28, 14:25, 17:25, 19:21) | |||||
| 8. Spieltag | |||||
| 19.01.2013 | KIT Sport-Club 2010 | - | SSC Karlsruhe 2 | 3:0 | (75:53) |
| (25:13, 25:22, 25:18, , ) | |||||
| 19.01.2013 | KIT Sport-Club 2010 | - | VSG Ettl./Rüppurr 2 | 3:0 | (75:41) |
| (25:11, 25:15, 25:15, , ) | |||||
| 19.01.2013 | SVK Beiertheim | - | TS Durlach 2 | 3:1 | (99:86) |
| (25:20, 23:25, 25:17, 26:24, ) | |||||
| 19.01.2013 | SVK Beiertheim | - | TSG Blankenloch 2 | 3:1 | (93:84) |
| (18:25, 25:19, 25:22, 25:18, ) | |||||
| 9. Spieltag | |||||
| 02.02.2013 | SSC Karlsruhe 2 | - | TSG Blankenloch 2 | 3:1 | (95:75) |
| (26:24, 19:25, 25:18, 25:8, ) | |||||
| 02.02.2013 | SSC Karlsruhe 2 | - | SVK Beiertheim | 1:3 | (91:102) |
| (16:25, 27:25, 24:26, 24:26, ) | |||||
| 02.02.2013 | TS Durlach 2 | - | TV Eppingen | 3:1 | (98:86) |
| (25:18, 25:21, 23:25, 25:22, ) | |||||
| 02.02.2013 | TS Durlach 2 | - | TV Neuweier | 3:1 | (99:79) |
| (24:26, 25:16, 25:17, 25:20, ) | |||||
| 02.02.2013 | TG Ötigheim | - | VSG Ettl./Rüppurr 2 | 3:2 | (115:100) |
| (25:13, 27:29, 22:25, 25:19, 16:14) | |||||
| 02.02.2013 | TG Ötigheim | - | KIT Sport-Club 2010 | 1:3 | (84:98) |
| (25:23, 21:25, 16:25, 22:25, ) | |||||
| 8. Spieltag | |||||
| 17.02.2013 | TV Neuweier | - | TG Ötigheim | 1:3 | (83:92) |
| (15:25, 23:25, 25:17, 20:25, ) | |||||
| 17.02.2013 | TV Neuweier | - | TV Eppingen | 0:3 | (64:79) |
| (24:26, 14:25, 26:28, , ) | |||||
| 10. Spieltag | |||||
| 23.02.2013 | SVK Beiertheim | - | VSG Ettl./Rüppurr 2 | 3:0 | (75:52) |
| (25:17, 25:15, 25:20, , ) | |||||
| 23.02.2013 | SVK Beiertheim | - | TV Neuweier | 3:0 | (75:46) |
| (25:15, 25:19, 25:12, , ) | |||||
| 23.02.2013 | TS Durlach 2 | - | KIT Sport-Club 2010 | 1:3 | (79:98) |
| (21:25, 25:23, 11:25, 22:25, ) | |||||
| 23.02.2013 | TS Durlach 2 | - | TG Ötigheim | 1:3 | (85:97) |
| (23:25, 17:25, 25:22, 20:25, ) | |||||
| 23.02.2013 | TV Eppingen | - | SSC Karlsruhe 2 | 1:3 | (87:99) |
| (21:25, 19:25, 26:24, 21:25, ) | |||||
| 23.02.2013 | TV Eppingen | - | TSG Blankenloch 2 | 0:3 | (54:75) |
| (18:25, 14:25, 22:25, , ) | |||||
| 11. Spieltag | |||||
| 09.03.2013 | VSG Ettl./Rüppurr 2 | - | TS Durlach 2 | 0:3 | (56:75) |
| (21:25, 23:25, 12:25, , ) | |||||
| 09.03.2013 | VSG Ettl./Rüppurr 2 | - | TV Eppingen | 3:0 | (75:54) |
| (25:23, 25:19, 25:12, , ) | |||||
| 10.03.2013 | TG Ötigheim | - | SVK Beiertheim | 1:3 | (84:99) |
| (16:25, 19:25, 25:23, 24:26, ) | |||||
| 10.03.2013 | TG Ötigheim | - | SSC Karlsruhe 2 | 0:3 | (47:75) |
| (14:25, 13:25, 20:25, , ) | |||||
| 10.03.2013 | TV Neuweier | - | TSG Blankenloch 2 | 1:3 | (80:97) |
| (20:25, 25:22, 20:25, 15:25, ) | |||||
| 10.03.2013 | TV Neuweier | - | KIT Sport-Club 2010 | 1:3 | (89:92) |
| (25:12, 20:25, 28:30, 16:25, ) | |||||
| 12. Spieltag | |||||
| 23.03.2013 | SSC Karlsruhe 2 | - | TV Neuweier | 3:1 | (101:84) |
| (26:28, 25:23, 25:15, 25:18, ) | |||||
| 23.03.2013 | SSC Karlsruhe 2 | - | TS Durlach 2 | 3:0 | (81:74) |
| (26:24, 25:22, 30:28, , ) | |||||
| 23.03.2013 | TSG Blankenloch 2 | - | TG Ötigheim | 3:1 | (96:77) |
| (21:25, 25:21, 25:16, 25:15, ) | |||||
| 23.03.2013 | TSG Blankenloch 2 | - | VSG Ettl./Rüppurr 2 | 3:1 | (100:80) |
| (25:19, 25:19, 25:27, 25:15, ) | |||||
| 23.03.2013 | KIT Sport-Club 2010 | - | TV Eppingen | 3:0 | (75:47) |
| (25:13, 25:15, 25:19, , ) | |||||
| 23.03.2013 | KIT Sport-Club 2010 | - | SVK Beiertheim | 1:3 | (85:103) |
| (13:25, 17:25, 25:21, 30:32, ) | |||||
Alle bisherigen Ergebnisse anzeigen
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVK Beiertheim | 16 | 28:4 | 43:15 | 1401:1091 |
| 2 | KIT Sport-Club 2010 | 16 | 26:6 | 42:15 | 1336:1146 |
| 3 | SSC Karlsruhe 2 | 16 | 26:6 | 42:20 | 1432:1263 |
| 4 | TG Ötigheim | 16 | 18:14 | 31:30 | 1330:1340 |
| 5 | TSG Blankenloch 2 | 16 | 16:16 | 27:29 | 1237:1224 |
| 6 | TS Durlach 2 | 16 | 14:18 | 28:33 | 1339:1375 |
| 7 | VSG Ettl./Rüppurr 2 | 16 | 10:22 | 28:36 | 1317:1411 |
| 8 | TV Eppingen | 16 | 4:28 | 11:43 | 978:1311 |
| 9 | TV Neuweier | 16 | 2:30 | 14:45 | 1174:1383 |